GISS Surface Temperature Analysis (v4)
Station List Search
Click on a station name to obtain a plotter for that station. Click on the * at left of a station name to obtain a list of staions in order of proximity to that station.
The Brightness Index (BI) is used to categorize stations as rural or suburban. A station with a BI value equal to or less than ten is rural while greater than 10 is suburban.
Displaying the first 40 results matching your search.
| Distance | Station Name | Lat | Lon | ID | BI | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 km(*) | Ilulissat | 69.2200N, | 51.1W | GLE00146961 | 10 | 05/1894 - 12/2012 |
| 1 km(*) | Ilulissat Mittarfik | 69.2331N, | 51.0667W | GLE00100992 | 14 | 05/1894 - 12/2020 |
| 2 km(*) | Ilulissat Jakobshavn | 69.2167N, | 51.05W | GLE00100981 | 0 | 01/1880 - 12/2013 |
| 90 km(*) | Aasiaat Egedesminde | 68.7000N, | 52.85W | GLM00004220 | 11 | 02/1943 - 05/2024 |
| 95 km(*) | Qeqertarsuaq Heli | 69.2500N, | 53.5331W | GLE00146989 | 0 | 01/1962 - 12/2012 |
| 95 km(*) | Qeqertarsuaq | 69.2331N, | 53.5167W | GLE00146981 | 0 | 01/1962 - 12/2012 |
| 178 km(*) | Mitt Qaarsut | 70.7331N, | 52.7W | GLE00146928 | 0 | 12/2000 - 12/2020 |
| 245 km(*) | Sondrestrom | 67.0167N, | 50.8W | GLW00016504 | 0 | 01/1949 - 12/2020 |
| 274 km(*) | Mitt Sisimiut | 66.9500N, | 53.7167W | GLE00147061 | 9 | 05/1962 - 12/2020 |
| 277 km(*) | Sisimiut | 66.9167N, | 53.6667W | GLE00147041 | 0 | 01/1961 - 12/2013 |
| 431 km(*) | Maniitsoq | 65.4000N, | 52.8667W | GLE00007987 | 0 | 01/1961 - 12/2012 |
| 435 km(*) | Mitt Upernavik | 72.7831N, | 56.1331W | GLE00146908 | 0 | 01/1961 - 05/2024 |
| 436 km(*) | Upernavik | 72.7831N, | 56.1667W | GLE00146901 | 0 | 01/1880 - 10/2012 |
| 515 km(*) | Cape Dyer | 66.6500N, | 61.3833W | CA002400650 | 0 | 03/1958 - 02/2023 |
| 527 km(*) | Cape Dyer A | 66.5833N, | 61.6167W | CA002400654 | 0 | 04/1956 - 02/2023 |
| 538 km(*) | Padloping Island | 67.0333N, | 62.7333W | CA002403000 | 0 | 12/1941 - 08/1956 |
| 551 km(*) | Fox Five | 67.5333N, | 63.7833W | CA002400570 | 0 | 05/1958 - 08/2023 |
| 560 km(*) | Qikiqtarjuaq A | 67.5500N, | 64.0333W | CA002400572 | 11 | 01/1986 - 02/2013 |
| 560 km(*) | Qikiqtarjuaq Climate | 67.5500N, | 64.0333W | CA002400573 | 11 | 03/2005 - 05/2024 |
| 560 km(*) | Qikiqtarjuaq | 67.5500N, | 64.0333W | CA002400577 | 11 | 10/2002 - 04/2024 |
| 562 km(*) | Nuuk | 64.1667N, | 51.75W | GL000004250 | 17 | 01/1880 - 05/2024 |
| 634 km(*) | Cape Hooper | 68.4667N, | 66.8167W | CA002400660 | 0 | 01/1957 - 03/2022 |
| 679 km(*) | Clyde River Climate | 70.4833N, | 68.5167W | CA002400802 | 8 | 04/1973 - 05/2024 |
| 679 km(*) | Clyde River | 70.4833N, | 68.5167W | CA002400804 | 8 | 07/1977 - 05/2024 |
| 679 km(*) | Clyde A | 70.4833N, | 68.5167W | CA002400800 | 8 | 10/1933 - 07/2008 |
| 682 km(*) | Qeqertarsuatsiaat | 63.0831N, | 50.6831W | GLE00007997 | 0 | 12/2000 - 12/2012 |
| 699 km(*) | Tasiilaq | 65.5997N, | 37.6331W | GL000004360 | 0 | 01/1895 - 05/2024 |
| 702 km(*) | Pangnirtung | 66.1500N, | 65.7167W | CA002403049 | 10 | 07/1977 - 05/2024 |
| 702 km(*) | Pangnirtung A | 66.1500N, | 65.7167W | CA002403053 | 10 | 10/1995 - 12/2008 |
| 704 km(*) | Pangnirtung | 66.1333N, | 65.7333W | CA002403050 | 0 | 11/1925 - 04/2015 |
| 717 km(*) | Mitt Kulusuk | 65.5831N, | 37.15W | GLE00147558 | 0 | 12/2000 - 12/2020 |
| 717 km(*) | Cape Mercy | 64.9500N, | 63.5833W | CA002400F63 | 0 | 09/1995 - 07/2018 |
| 779 km(*) | Aputiteeq | 67.7831N, | 32.2997W | GLE00147521 | 0 | 01/1958 - 03/2024 |
| 801 km(*) | Dewar Lakes | 68.6500N, | 71.1667W | CA002401030 | 0 | 03/1958 - 08/2023 |
| 803 km(*) | Mitt Paamiut | 62.0167N, | 49.6667W | GLE00147231 | 8 | 01/1958 - 12/2020 |
| 846 km(*) | Timmiarmiut | 62.5331N, | 42.1331W | GLE00147601 | 0 | 01/1958 - 06/1979 |
| 873 km(*) | Brevoort Island | 63.3333N, | 64.15W | CA002400565 | 0 | 11/1959 - 04/2023 |
| 899 km(*) | Kangilinnguit | 61.2331N, | 48.1W | GLE00147241 | 0 | 01/1961 - 08/1974 |
| 900 km(*) | Ivigtut | 61.2167N, | 48.1167W | GLW00016404 | 0 | 01/1880 - 08/1966 |
| 933 km(*) | Mitt Narsarsuaq | 61.1667N, | 45.4167W | GLE00147281 | 0 | 07/1961 - 12/2020 |

