GISS Surface Temperature Analysis
Station List Search
Stations are ordered by distance from selected coordinates. Click on a station name to obtain a plot for that station. Click on the * next to a station name to re-order the list by distance from that station.
| Distance | Station Name | Lat | Lon | ID | Pop. | Years | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km (*) | Parker 6ne | 34.2 N | 114.2 W | 425723700010 | < 10,000 | 1895 - 2009 | ||
| 66 km (*) | Blythe | 33.6 N | 114.6 W | 425722800040 | < 10,000 | 1913 - 2009 | ||
| 71 km (*) | Blythe/Riverside Co Arpt | 33.6 N | 114.7 W | 425722800030 | < 10,000 | 1948 - 2004 | ||
| 75 km (*) | Needles Faa Ap | 34.8 N | 114.6 W | 425723700020 | < 10,000 | 1895 - 2008 | ||
| 119 km (*) | Kingman 2 | 35.2 N | 114.0 W | 425723700030 | 13,000 | 1903 - 1993 | ||
| 145 km (*) | Wickenburg | 34.0 N | 112.7 W | 425722780090 | < 10,000 | 1908 - 2011 | ||
| 158 km (*) | Searchlight | 35.5 N | 114.9 W | 425723860010 | < 10,000 | 1913 - 2011 | ||
| 161 km (*) | Yuma Arizona | 32.7 N | 114.6 W | 425722800020 | 55,000 | 1880 - 1995 | ||
| 169 km (*) | Yuma/Yuma Int | 32.6 N | 114.6 W | 425722800000 | 55,000 | 1982 - 2003 | ||
| 173 km (*) | Yuma Citrus | 32.6 N | 114.7 W | 425722800010 | 55,000 | 1920 - 2005 | ||
| 177 km (*) | Brawley 2sw | 33.0 N | 115.5 W | 425722810030 | 19,000 | 1909 - 2007 | ||
| 177 km (*) | Prescott | 34.6 N | 112.4 W | 425723760020 | 27,000 | 1898 - 2011 | ||
| 180 km (*) | Buckeye | 33.4 N | 112.6 W | 425722780030 | < 10,000 | 1895 - 2003 | ||
| 180 km (*) | Prescott/Municipal | 34.6 N | 112.4 W | 425723760030 | 27,000 | 1948 - 2001 | ||
| 183 km (*) | Seligman | 35.3 N | 112.9 W | 425723760070 | < 10,000 | 1904 - 2011 | ||
| 183 km (*) | Thermal/Faa Airport | 33.6 N | 116.2 W | 425747180010 | < 10,000 | 1950 - 2003 | ||
| 189 km (*) | Imperial/Faa Airport | 32.8 N | 115.6 W | 425722810020 | < 10,000 | 1962 - 1981 | ||
| 189 km (*) | Indio Fire Station | 33.7 N | 116.3 W | 425747180020 | 37,000 | 1905 - 2011 | ||
| 199 km (*) | Mexicali Baja Calif Mexico | 32.6 N | 115.5 W | 414760550020 | 317,000 | 1943 - 1983 | ||
| 210 km (*) | Boulder City | 36.0 N | 114.8 W | 425723860020 | 13,000 | 1931 - 2000 | ||
| 225 km (*) | Phoenix/Sky H | 33.4 N | 112.0 W | 425722780003 | 2,395,000 | 1880 - 2011 | ||
| 229 km (*) | Williams | 35.2 N | 112.2 W | 425723760050 | < 10,000 | 1897 - 2011 | ||
| 229 km (*) | Las Vegas/Mcc | 36.1 N | 115.2 W | 425723860000 | 853,000 | 1937 - 2011 | ||
| 238 km (*) | Ajo | 32.4 N | 112.9 W | 425747240010 | < 10,000 | 1915 - 2011 | ||
| 239 km (*) | Childs | 34.4 N | 111.7 W | 425723760010 | < 10,000 | 1915 - 2005 | ||
| 242 km (*) | Daggett/Faa Airport | 34.9 N | 116.8 W | 425746110010 | 21,000 | 1948 - 2004 | ||
| 243 km (*) | Nellis/Afb | 36.2 N | 115.0 W | 425723860030 | 853,000 | 1949 - 1970 | ||
| 244 km (*) | Mesa | 33.4 N | 111.8 W | 425722780050 | 2,395,000 | 1896 - 2006 | ||
| 249 km (*) | Cuyamaca | 33.0 N | 116.6 W | 425722930010 | < 10,000 | 1899 - 2011 | ||
| 251 km (*) | Beaumont Usa | 33.9 N | 117.0 W | 425722860020 | 10,000 | 1888 - 1980 | ||
| 260 km (*) | Flagstaff Usa | 35.1 N | 111.7 W | 425723760040 | 46,000 | 1891 - 2004 | ||
| 264 km (*) | Sacaton | 33.1 N | 111.8 W | 425722780010 | < 10,000 | 1908 - 2011 | ||
| 265 km (*) | Fort Valley | 35.3 N | 111.7 W | 425723760060 | < 10,000 | 1909 - 2011 | ||
| 266 km (*) | Redlands | 34.0 N | 117.2 W | 425722860030 | 14,531,000 | 1898 - 2011 | ||
| 273 km (*) | Norton/Afb | 34.1 N | 117.2 W | 425722860050 | 14,531,000 | 1949 - 1970 | ||
| 274 km (*) | March/Afb | 33.9 N | 117.2 W | 425722860010 | 14,531,000 | 1949 - 1970 | ||
| 277 km (*) | San Bernardino Usa | 34.1 N | 117.3 W | 425722860040 | 14,531,000 | 1891 - 1980 |

