GISS Surface Temperature Analysis
Station List Search
Stations are ordered by distance from selected coordinates. Click on a station name to obtain a plot for that station. Click on the * next to a station name to re-order the list by distance from that station.
| Distance | Station Name | Lat | Lon | ID | Pop. | Years | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 km (*) | Puerto Casado | 22.3 S | 57.9 W | 308860860000 | < 10,000 | 1951 - 1991 | ||
| 0 km (*) | Puerto Casado | 22.3 S | 57.9 W | 308860860001 | < 10,000 | 1951 - 1981 | ||
| 0 km (*) | Puerto Casado | 22.3 S | 57.9 W | 308860860002 | < 10,000 | 1955 - 1990 | ||
| 0 km (*) | Puerto Casado | 22.3 S | 57.9 W | 308860860003 | < 10,000 | 1961 - 1970 | ||
| 0 km (*) | Puerto Casado | 22.3 S | 57.9 W | 308860860004 | < 10,000 | 1987 - 2011 | ||
| 125 km (*) | Paso Barreto | 23.1 S | 57.0 W | 308861350010 | < 10,000 | 1971 - 1987 | ||
| 125 km (*) | Paso Barreto | 23.1 S | 57.0 W | 308861350011 | < 10,000 | 1971 - 1981 | ||
| 140 km (*) | Concepcion | 23.4 S | 57.3 W | 308861340000 | 19,000 | 1959 - 1990 | ||
| 140 km (*) | Concepcion | 23.4 S | 57.3 W | 308861340001 | 19,000 | 1961 - 1981 | ||
| 140 km (*) | Concepcion | 23.4 S | 57.3 W | 308861340002 | 19,000 | 1961 - 1991 | ||
| 140 km (*) | Concepcion | 23.4 S | 57.3 W | 308861340003 | 19,000 | 1971 - 1980 | ||
| 140 km (*) | Concepcion | 23.4 S | 57.3 W | 308861340004 | 19,000 | 1987 - 2011 | ||
| 222 km (*) | Ponta Pora | 22.5 S | 55.7 W | 303837020000 | 20,000 | 1949 - 1991 | ||
| 222 km (*) | Ponta Pora | 22.5 S | 55.7 W | 303837020001 | 20,000 | 1986 - 2011 | ||
| 231 km (*) | Bahia Negra | 20.2 S | 58.2 W | 308860330000 | < 10,000 | 1941 - 1991 | ||
| 231 km (*) | Bahia Negra | 20.2 S | 58.2 W | 308860330001 | < 10,000 | 1955 - 1980 | ||
| 231 km (*) | Bahia Negra | 20.2 S | 58.2 W | 308860330002 | < 10,000 | 1991 - 2011 | ||
| 231 km (*) | Pedro Juan Ca | 22.6 S | 55.6 W | 308860970000 | 20,000 | 1959 - 1990 | ||
| 231 km (*) | Pedro Juan Ca | 22.6 S | 55.6 W | 308860970001 | 20,000 | 1961 - 1981 | ||
| 231 km (*) | Pedro Juan Ca | 22.6 S | 55.6 W | 308860970002 | 20,000 | 1961 - 1991 | ||
| 231 km (*) | Pedro Juan Ca | 22.6 S | 55.6 W | 308860970004 | 20,000 | 1987 - 2011 | ||
| 283 km (*) | Mariscal | 22.0 S | 60.6 W | 308860680000 | < 10,000 | 1951 - 1991 | ||
| 283 km (*) | Mariscal | 22.0 S | 60.6 W | 308860680001 | < 10,000 | 1951 - 1981 | ||
| 283 km (*) | Mariscal | 22.0 S | 60.6 W | 308860680002 | < 10,000 | 1955 - 1990 | ||
| 283 km (*) | Mariscal | 22.0 S | 60.6 W | 308860680003 | < 10,000 | 1961 - 1970 | ||
| 283 km (*) | Mariscal | 22.0 S | 60.6 W | 308860680004 | < 10,000 | 1987 - 2011 | ||
| 334 km (*) | Asuncion/Aero | 25.3 S | 57.6 W | 308862180000 | 388,000 | 1893 - 1991 | ||
| 334 km (*) | Asuncion/Aero | 25.3 S | 57.6 W | 308862180001 | 388,000 | 1971 - 1980 | ||
| 334 km (*) | Asuncion/Aero | 25.3 S | 57.6 W | 308862180002 | 388,000 | 1987 - 2011 | ||
| 358 km (*) | Corumba | 19.1 S | 57.5 W | 303835520000 | 66,000 | 1931 - 1991 | ||
| 358 km (*) | Corumba | 19.1 S | 57.5 W | 303835520001 | 66,000 | 1949 - 1990 | ||
| 358 km (*) | Corumba | 19.1 S | 57.5 W | 303835520002 | 66,000 | 1987 - 2009 | ||
| 367 km (*) | Puerto Suarez | 19.0 S | 57.8 W | 302852890000 | < 10,000 | 1951 - 1989 | ||
| 376 km (*) | Prats-Gil | 22.7 S | 61.5 W | 308860650000 | < 10,000 | 1972 - 1981 | ||
| 376 km (*) | Prats-Gil | 22.7 S | 61.5 W | 308860650003 | < 10,000 | 1994 - 2011 | ||
| 386 km (*) | Las Lomitas | 24.7 S | 60.6 W | 301870780000 | < 10,000 | 1951 - 1991 | ||
| 386 km (*) | Las Lomitas | 24.7 S | 60.6 W | 301870780001 | < 10,000 | 1958 - 1990 | ||
| 386 km (*) | Las Lomitas | 24.7 S | 60.6 W | 301870780002 | < 10,000 | 1971 - 1980 | ||
| 386 km (*) | Las Lomitas | 24.7 S | 60.6 W | 301870780003 | < 10,000 | 1987 - 2011 | ||
| 387 km (*) | Campo Grande | 20.5 S | 54.7 W | 303836110000 | 283,000 | 1968 - 1991 | ||
| 387 km (*) | Campo Grande | 20.5 S | 54.7 W | 303836110001 | 283,000 | 1975 - 1990 | ||
| 387 km (*) | Campo Grande | 20.5 S | 54.7 W | 303836110005 | 283,000 | 1986 - 2001 | ||
| 397 km (*) | Carapegua | 25.8 S | 57.2 W | 308862230000 | < 10,000 | 1972 - 1990 | ||
| 397 km (*) | Carapegua | 25.8 S | 57.2 W | 308862230002 | < 10,000 | 1991 - 1992 | ||
| 423 km (*) | San Juan Bautista/Misiones | 25.8 S | 56.3 W | 308862330000 | < 10,000 | 1941 - 1991 | ||
| 423 km (*) | San Juan Bautista/Misiones | 25.8 S | 56.3 W | 308862330001 | < 10,000 | 1941 - 1981 | ||
| 423 km (*) | San Juan Bautista/Misiones | 25.8 S | 56.3 W | 308862330002 | < 10,000 | 1955 - 1990 | ||
| 423 km (*) | San Juan Bautista/Misiones | 25.8 S | 56.3 W | 308862330003 | < 10,000 | 1961 - 1970 | ||
| 423 km (*) | San Juan Bautista/Misiones | 25.8 S | 56.3 W | 308862330004 | < 10,000 | 1987 - 2011 | ||
| 438 km (*) | Formosa Aero | 26.2 S | 58.2 W | 301871620000 | 95,000 | 1968 - 1991 | ||
| 438 km (*) | Formosa Aero | 26.2 S | 58.2 W | 301871620001 | 95,000 | 1969 - 1990 | ||
| 438 km (*) | Formosa Aero | 26.2 S | 58.2 W | 301871620002 | 95,000 | 1987 - 2011 | ||
| 454 km (*) | Nueva Asuncio | 20.7 S | 61.9 W | 308860170000 | < 10,000 | 1961 - 1981 | ||
| 454 km (*) | Nueva Asuncio | 20.7 S | 61.9 W | 308860170001 | < 10,000 | 1967 - 1986 | ||
| 454 km (*) | Nueva Asuncio | 20.7 S | 61.9 W | 308860170002 | < 10,000 | 1971 - 1980 | ||
| 454 km (*) | Nueva Asuncio | 20.7 S | 61.9 W | 308860170003 | < 10,000 | 1961 - 1986 | ||
| 483 km (*) | Robore | 18.3 S | 59.8 W | 302852680000 | < 10,000 | 1951 - 1981 | ||
| 483 km (*) | Robore | 18.3 S | 59.8 W | 302852680001 | < 10,000 | 1951 - 1989 | ||
| 483 km (*) | Robore | 18.3 S | 59.8 W | 302852680002 | < 10,000 | 1971 - 1980 | ||
| 489 km (*) | Foz Do Iguacu | 25.5 S | 54.6 W | 303838270010 | 94,000 | 1965 - 1981 | ||
| 489 km (*) | Foz Do Iguacu | 25.5 S | 54.6 W | 303838270011 | 94,000 | 1965 - 1981 | ||
| 491 km (*) | Puerto Stroessner Paragua | 25.5 S | 54.6 W | 308862480000 | 94,000 | 1951 - 1981 | ||
| 491 km (*) | Puerto Stroessner Paragua | 25.5 S | 54.6 W | 308862480001 | 94,000 | 1961 - 1991 | ||
| 491 km (*) | Puerto Stroessner Paragua | 25.5 S | 54.6 W | 308862480002 | 94,000 | 1970 - 1990 | ||
| 491 km (*) | Puerto Stroessner Paragua | 25.5 S | 54.6 W | 308862480003 | 94,000 | 1951 - 1968 | ||
| 491 km (*) | Puerto Stroessner Paragua | 25.5 S | 54.6 W | 308862480004 | 94,000 | 1987 - 2007 | ||
| 494 km (*) | San Juan Baut | 26.7 S | 57.1 W | 308862600000 | < 10,000 | 1957 - 1991 | ||
| 494 km (*) | San Juan Baut | 26.7 S | 57.1 W | 308862600001 | < 10,000 | 1956 - 1981 | ||
| 494 km (*) | San Juan Baut | 26.7 S | 57.1 W | 308862600002 | < 10,000 | 1987 - 2011 | ||
| 511 km (*) | Pilar | 26.9 S | 58.3 W | 308862550000 | 15,000 | 1951 - 1991 | ||
| 511 km (*) | Pilar | 26.9 S | 58.3 W | 308862550001 | 15,000 | 1955 - 1990 | ||
| 511 km (*) | Pilar | 26.9 S | 58.3 W | 308862550002 | 15,000 | 1971 - 1980 | ||
| 511 km (*) | Pilar | 26.9 S | 58.3 W | 308862550003 | 15,000 | 1987 - 2011 | ||
| 556 km (*) | Rivadavia | 24.2 S | 62.9 W | 301870650000 | < 10,000 | 1931 - 1991 | ||
| 556 km (*) | Rivadavia | 24.2 S | 62.9 W | 301870650001 | < 10,000 | 1951 - 1990 | ||
| 556 km (*) | Rivadavia | 24.2 S | 62.9 W | 301870650002 | < 10,000 | 1971 - 1980 | ||
| 556 km (*) | Rivadavia | 24.2 S | 62.9 W | 301870650003 | < 10,000 | 1987 - 2011 | ||
| 569 km (*) | Presidencia R | 26.8 S | 60.5 W | 301871490000 | 49,000 | 1968 - 1991 | ||
| 569 km (*) | Presidencia R | 26.8 S | 60.5 W | 301871490001 | 49,000 | 1968 - 1990 | ||
| 569 km (*) | Presidencia R | 26.8 S | 60.5 W | 301871490002 | 49,000 | 1987 - 2010 | ||
| 581 km (*) | San Jose De | 17.8 S | 60.7 W | 302852470000 | < 10,000 | 1951 - 1989 | ||
| 582 km (*) | Corrientes Ae | 27.4 S | 58.8 W | 301871660000 | 180,000 | 1931 - 1991 | ||
| 582 km (*) | Corrientes Ae | 27.4 S | 58.8 W | 301871660001 | 180,000 | 1968 - 1990 | ||
| 582 km (*) | Corrientes Ae | 27.4 S | 58.8 W | 301871660002 | 180,000 | 1971 - 1980 | ||
| 582 km (*) | Corrientes Ae | 27.4 S | 58.8 W | 301871660003 | 180,000 | 1987 - 2007 | ||
| 587 km (*) | Resistencia A | 27.4 S | 59.0 W | 301871550000 | 218,000 | 1951 - 1991 | ||
| 587 km (*) | Resistencia A | 27.4 S | 59.0 W | 301871550001 | 218,000 | 1958 - 1990 | ||
| 587 km (*) | Resistencia A | 27.4 S | 59.0 W | 301871550002 | 218,000 | 1987 - 2011 | ||
| 597 km (*) | Yacuiba | 21.9 S | 63.6 W | 302853650000 | < 10,000 | 1914 - 1989 | ||
| 597 km (*) | Yacuiba | 21.9 S | 63.6 W | 302853650001 | < 10,000 | 1956 - 1989 | ||
| 597 km (*) | Yacuiba | 21.9 S | 63.6 W | 302853650002 | < 10,000 | 1971 - 1980 | ||
| 597 km (*) | Encarnacion | 27.3 S | 55.8 W | 308862970000 | 23,000 | 1941 - 1991 | ||
| 597 km (*) | Encarnacion | 27.3 S | 55.8 W | 308862970001 | 23,000 | 1941 - 1981 | ||
| 597 km (*) | Encarnacion | 27.3 S | 55.8 W | 308862970002 | 23,000 | 1955 - 1990 | ||
| 597 km (*) | Encarnacion | 27.3 S | 55.8 W | 308862970003 | 23,000 | 1971 - 1980 | ||
| 597 km (*) | Encarnacion | 27.3 S | 55.8 W | 308862970004 | 23,000 | 1987 - 2011 | ||
| 598 km (*) | Posadas Aero. | 27.4 S | 56.0 W | 301871780000 | 140,000 | 1931 - 1991 | ||
| 598 km (*) | Posadas Aero. | 27.4 S | 56.0 W | 301871780001 | 140,000 | 1950 - 1990 | ||
| 598 km (*) | Posadas Aero. | 27.4 S | 56.0 W | 301871780002 | 140,000 | 1971 - 1980 | ||
| 598 km (*) | Posadas Aero. | 27.4 S | 56.0 W | 301871780003 | 140,000 | 1987 - 2011 | ||
| 640 km (*) | Camiri | 20.0 S | 63.5 W | 302853150000 | < 10,000 | 1951 - 1989 | ||
| 640 km (*) | Camiri | 20.0 S | 63.5 W | 302853150001 | < 10,000 | 1956 - 1989 | ||
| 640 km (*) | Camiri | 20.0 S | 63.5 W | 302853150002 | < 10,000 | 1971 - 1980 | ||
| 660 km (*) | Tres Lagoas | 20.8 S | 51.7 W | 303836180000 | 45,000 | 1961 - 2009 | ||
| 701 km (*) | Londrina (Aer | 23.3 S | 51.1 W | 303837660000 | 258,000 | 1961 - 1991 | ||
| 701 km (*) | Londrina (Aer | 23.3 S | 51.1 W | 303837660001 | 258,000 | 1961 - 1981 | ||
| 701 km (*) | Londrina (Aer | 23.3 S | 51.1 W | 303837660002 | 258,000 | 1961 - 1970 | ||
| 701 km (*) | Londrina (Aer | 23.3 S | 51.1 W | 303837660003 | 258,000 | 1987 - 2011 | ||
| 710 km (*) | Tarija | 21.6 S | 64.7 W | 302853640000 | 39,000 | 1966 - 1987 | ||
| 710 km (*) | Tarija | 21.6 S | 64.7 W | 302853640001 | 39,000 | 1966 - 1981 |

